LVL брус Ultralam (сосна/ель) 13000 мм — количество в 1 кубе
| Сечение (толщина×ширина), мм | Длина, мм | Объём 1 бруса, м³ | Штук в 1 м³ | |
|---|---|---|---|---|
| 30×400 | 13000 | 0,1560 | 6,41 | Перейти |
| 39×300 | 13000 | 0,1521 | 6,57 | Перейти |
| 45×150 | 13000 | 0,0878 | 11,39 | Перейти |
| 45×200 | 13000 | 0,1170 | 8,55 | Перейти |
| 45×240 | 13000 | 0,1404 | 7,12 | Перейти |
| 45×300 | 13000 | 0,1755 | 5,70 | Перейти |
| 51×200 | 13000 | 0,1326 | 7,54 | Перейти |
| 51×240 | 13000 | 0,1591 | 6,28 | Перейти |
| 51×260 | 13000 | 0,1724 | 5,80 | Перейти |
| 51×300 | 13000 | 0,1989 | 5,03 | Перейти |
| 51×400 | 13000 | 0,2652 | 3,77 | Перейти |
| 51×1250 | 13000 | 0,8288 | 1,21 | Перейти |
| 63×200 | 13000 | 0,1638 | 6,11 | Перейти |
| 63×250 | 13000 | 0,2048 | 4,88 | Перейти |
| 63×260 | 13000 | 0,2129 | 4,70 | Перейти |
| 63×300 | 13000 | 0,2457 | 4,07 | Перейти |
| 63×350 | 13000 | 0,2867 | 3,49 | Перейти |
| 63×400 | 13000 | 0,3276 | 3,05 | Перейти |
| 63×600 | 13000 | 0,4914 | 2,04 | Перейти |
| 75×200 | 13000 | 0,1950 | 5,13 | Перейти |
| 75×240 | 13000 | 0,2340 | 4,27 | Перейти |
| 75×300 | 13000 | 0,2925 | 3,42 | Перейти |
| 75×400 | 13000 | 0,3900 | 2,56 | Перейти |
| 75×1250 | 13000 | 1,2188 | 0,82 | Перейти |
| 90×200 | 13000 | 0,2340 | 4,27 | Перейти |
| 90×240 | 13000 | 0,2808 | 3,56 | Перейти |
| 90×300 | 13000 | 0,3510 | 2,85 | Перейти |
| 90×400 | 13000 | 0,4680 | 2,14 | Перейти |
*Штуки в 1 м³ показаны с дробной частью (без округления).
Как самостоятельно рассчитать количество LVL бруса в кубе?
Для любого размера LVL бруса действует один и тот же порядок расчёта. Показываем по шагам на примере бруса 45×150 мм длиной 13000 мм.
Шаг 1. Переведите все размеры в метры
Толщину и ширину из миллиметров разделите на 1000, длину — тоже. Пример для 45×150×13000 мм: 45 ÷ 1000 = 0,045 м (толщина), 150 ÷ 1000 = 0,15 м (ширина), 13000 ÷ 1000 = 13 м (длина).
Шаг 2. Посчитайте объём одного бруса
Перемножьте длину, ширину и толщину в метрах: 13 × 0,15 × 0,045 = 0,0878 м³.
Шаг 3. Узнайте количество бруса в кубе
Разделите 1 куб на объём одного бруса: 1 ÷ 0,0878 = 11,39 штук.
Шаг 4. Проверка любого размера из таблицы
Формула остаётся одинаковой для всех сечений — от 30×400 до 90×400. Все цифры в колонке «Штук в 1 м³» получены по этому алгоритму и показаны с дробной частью.
Калькулятор LVL бруса: количество штук и объём
Введите размеры бруса (толщина × ширина × длина) и количество — получите общий объём.
Объём 1 бруса: 0.087750 м³
Количество: 1 шт.
Общий объём: 0.087750 м³
Штук в 1 м³: 11.40
Формулы: Объём = Длина × Ширина × Толщина (в метрах) | Штук в кубе = 1 ÷ Объём 1 бруса