Доска строганная сухая (сосна/ель) 6000 мм — количество досок в 1 кубе
| Сечение (толщина×ширина), мм | Длина, мм | Объём 1 доски, м³ | Площадь 1 доски, м² | Штук в 1 м³ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20×90 | 6000 | 0,0108 | 0,540 | 92 | Перейти |
| 20×100 | 6000 | 0,0120 | 0,600 | 83 | Перейти |
| 20×110 | 6000 | 0,0132 | 0,660 | 75 | Перейти |
| 20×140 | 6000 | 0,0168 | 0,840 | 59 | Перейти |
| 20×190 | 6000 | 0,0228 | 1,140 | 43 | Перейти |
| 25×100 | 6000 | 0,0150 | 0,600 | 66 | Перейти |
| 25×120 | 6000 | 0,0180 | 0,720 | 55 | Перейти |
| 25×150 | 6000 | 0,0225 | 0,900 | 44 | Перейти |
| 25×200 | 6000 | 0,0300 | 1,200 | 33 | Перейти |
| 30×100 | 6000 | 0,0180 | 0,600 | 55 | Перейти |
| 30×140 | 6000 | 0,0252 | 0,840 | 39 | Перейти |
| 30×150 | 6000 | 0,0270 | 0,900 | 37 | Перейти |
| 35×90 | 6000 | 0,0189 | 0,540 | 52 | Перейти |
| 35×140 | 6000 | 0,0294 | 0,840 | 34 | Перейти |
| 35×190 | 6000 | 0,0399 | 1,140 | 25 | Перейти |
| 40×100 | 6000 | 0,0240 | 0,600 | 41 | Перейти |
| 40×140 | 6000 | 0,0336 | 0,840 | 29 | Перейти |
| 40×150 | 6000 | 0,0360 | 0,900 | 27 | Перейти |
| 40×190 | 6000 | 0,0456 | 1,140 | 21 | Перейти |
| 40×200 | 6000 | 0,0480 | 1,200 | 20 | Перейти |
| 45×90 | 6000 | 0,0243 | 0,540 | 41 | Перейти |
| 45×140 | 6000 | 0,0378 | 0,840 | 26 | Перейти |
| 45×190 | 6000 | 0,0513 | 1,140 | 19 | Перейти |
| 45×240 | 6000 | 0,0648 | 1,440 | 15 | Перейти |
| 50×100 | 6000 | 0,0300 | 0,600 | 33 | Перейти |
| 50×150 | 6000 | 0,0450 | 0,900 | 22 | Перейти |
| 50×200 | 6000 | 0,0600 | 1,200 | 16 | Перейти |
| 50×250 | 6000 | 0,0750 | 1,500 | 13 | Перейти |
| 50×300 | 6000 | 0,0900 | 1,800 | 11 | Перейти |
*Штуки в 1 м³ округлены до целых в меньшую сторону.
Как самостоятельно рассчитать количество строганой доски в кубе?
Для любого размера строганой доски действует один и тот же порядок расчёта. Показываем по шагам на примере доски 25×150 мм длиной 6000 мм.
Шаг 1. Переведите все размеры в метры
Толщину и ширину из миллиметров разделите на 1000, длину — тоже. Пример для 25×150×6000 мм: 25 ÷ 1000 = 0,025 м (толщина), 150 ÷ 1000 = 0,15 м (ширина), 6000 ÷ 1000 = 6 м (длина).
Шаг 2. Посчитайте объём одной доски
Перемножьте длину, ширину и толщину в метрах: 6 × 0,15 × 0,025 = 0,0225 м³.
Шаг 3. Посчитайте площадь одной доски
Перемножьте длину и ширину в метрах: 6 × 0,15 = 0,9 м².
Шаг 4. Узнайте количество досок в кубе
Разделите 1 куб на объём одной доски: 1 ÷ 0,0225 = 44,44 штук. В реальности в 1 м³ помещается 44 целые доски (так как 0,44 — это часть доски, которую нельзя купить отдельно).
Шаг 5. Проверка любого размера из таблицы
Формула остаётся одинаковой для всех сечений: от 20×90 до 50×300. Все цифры в колонке «Штук в 1 м³» получены по этому алгоритму и округлены вниз.
Калькулятор строганой доски: количество досок, площадь и объём
Введите размеры доски (толщина × ширина × длина) и количество — получите площадь, объём и количество в кубе.
Площадь 1 доски: 0.9000 м²
Объём 1 доски: 0.022500 м³
Количество досок: 1 шт.
Общая площадь: 0.9000 м²
Общий объём: 0.022500 м³
Досок в 1 м³: 44 шт.
Формулы: Площадь = Длина × Ширина (в метрах) | Объём = Длина × Ширина × Толщина (в метрах) | Штук в кубе = 1 ÷ Объём 1 доски